Spesifikasi Router RB750P-PBr2 (with PoE-Output)
Spesifikasi Router RB750P-PBr2 - RB750P-PBr2 adalah generasi kedua dari seri PowerBox, kita bisa menyalurkan daya via PoE ke perangkat routerboard lainnya (via ether2 hingga ether5). Memiliki 5 buah port ethernet dikemas dalam outdoor box, disertai lisensi routerOS level 4.
| Spesifikasi RB750P-PBr2 | |
| Product Code | RB750P-PBr2 |
| Architecture | MIPS-BE |
| CPU | QCA9531-BL3A-R 650MHz |
| Current Monitor | Yes |
| Main Storage/NAND | 64MB |
| RAM | 64MB |
| SFP Ports | 0 |
| LAN Ports | 5 |
| Gigabit | No |
| Switch Chip | 1 |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | No |
| MiniPCIe | 0 |
| SIM Card Slots | No |
| USB | 0 |
| Power on USB | No |
| Memory Cards | No |
| Power Jack | 10-28V |
| 802.3af Support | No |
| POE Input | 10-28V |
| POE Output | Yes |
| Serial Port | No |
| Voltage Monitor | Yes |
| Temperature Sensor | Yes |
| Dimentions | 125x178x48mm |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature Range | -35C .. +70C |
| RouterOS License | Level4 |
Nah itulah spesifikasi Router RB750P dikutip dari sumber mikrotik,co.id. info lebih lengkapnya bis kunjungi situs resmi http://www.mikrotik.co.id/

Comments